ქართული ბანკების იანვრის მოგებამ 276 მლნ ლარს გადააჭარბა. წმინდა მოგებამ კი 235 მლნ ლარი შეადგინა.
ბანკების წმინდა მოგების მაჩვენებელი დეკემბერთან შედარებით 27%-ით არის გაზრდილი. შეგახსენებთ, 2023 წლის დეკემბერში ბანკების წმინდა მოგებამ 185 მლნ შეადგინა.
საერთო მოგება | წმინდა მოგება | |
საქართველოს ბანკი | 142,000,000 | 121,380,000 |
თიბისი ბანკი | 100,998,000 | 85,950,000 |
ბაზისბანკი | 9,499,000 | 8,040,000 |
პროკრედიტ ბანკი | 9,203,000 | 4,350,000 |
ლიბერთი | 9,203,000 | 7,971,00 |
ქართუ | 4,280,000 | 3,334,000 |
ტერა ბანკი | 2,268,000 | 1,846,000 |
კრედო | 2,084,000 | 1,667,000 |
იშ ბანკი | 1.935,000 | 1,663,000 |
ხალიკ ბანკი | 1.337,000 | 1,073,000 |
თანხა ₾